Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Fujian, China
Markenname: Ycm
Modellnummer: F72018
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 500 Stück
Preis: $1.00/pieces 500-999 pieces
Verpackung Informationen: Fabrik Lieferung 19mm Schaltknopf Umleiter Wasserhahnpatrone
Innerer Karton und Karton
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000000 Stück/Stück pro Monat
Gewährleistung: |
5 Jahre |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Technische on-line-Unterstützung, Installation vor Ort, Rückkehr und Ersatz |
Projektlösungsfähigkeit: |
Entwurf des Modells 3D, Gesamtlösung für Projekte |
Anwendung: |
Das Hotel |
Design-Stil: |
Moderne |
Größe: |
19 mm |
Materialien: |
Karämisch |
Farbe: |
Schwarz |
Arbeitszeit: |
500.000mal |
Bescheinigung: |
Amerikanische Krebsgesellschaft |
Hafen: |
Zürich |
Gewährleistung: |
5 Jahre |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Technische on-line-Unterstützung, Installation vor Ort, Rückkehr und Ersatz |
Projektlösungsfähigkeit: |
Entwurf des Modells 3D, Gesamtlösung für Projekte |
Anwendung: |
Das Hotel |
Design-Stil: |
Moderne |
Größe: |
19 mm |
Materialien: |
Karämisch |
Farbe: |
Schwarz |
Arbeitszeit: |
500.000mal |
Bescheinigung: |
Amerikanische Krebsgesellschaft |
Hafen: |
Zürich |
Parameter | ||||||||||||||
Max. Drehwinkel | - | Hebelbremsmoment | >= 6 N.m. | |||||||||||
Max.Temperatur | 90 | Drehmoment der Knotendrüse | 6 bis 8 N.m | |||||||||||
Max. Öffnungswinkel | - | |||||||||||||
Druck ((bar) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||
Durchschnittlicher Durchfluss ((L/min) | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.5 | 16.2 | 18.1 | 20.3 | |||||||
Testleistung | ||||||||||||||
Geräuschpegel | Max.20 dB bei 3bar (mit Geräuschreduktor) | Geräuschreduktor | Auswählbar | |||||||||||
Luftleckageprüfung | 0.8MPa (vollständig einzeln geprüft) | Keramikscheibe | AL2O3 95% | |||||||||||
Sprengprüfung | statischer Wasserdruck max.3.5MPa | |||||||||||||
Lebensprüfung | Nach der Norm EN817, GB18145-2003>70.000 Zyklen nach ASME,A112.18.1-2005 Standard>500.000 Fahrräder | |||||||||||||
Datum der Keramikplatte | ||||||||||||||
Material: Keramikscheibe | ||||||||||||||
Härte: > 1000 Hv5 | ||||||||||||||
Flachheit: <= 0,3 mm | ||||||||||||||
Oberflächenrauheit Ra: <= 0,2um |
Tags: